L'any 2014 ha estat en conjunt més plujós de l'habitual, tot i que molt irregular en la distribució, com sempre, i poc fred.
Per no carregar de dades i estadístiques, posaré un petit resum de números i un parell de gràfiques de temperatura i pluja diàries. Aquí les teniu:
Dies de gebrada | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dies de boira | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dies de neu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dies de gelada | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dies de tempesta | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dies de pluja | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dies de calamarsa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dies de neu granulada | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dies de pluja de fang | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dies d'aiguaneu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitació total (mm) | 635,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gener | 65,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Febrer | 33,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Març | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | 98,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maig | 21,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juny | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juliol | 30,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agost | 53,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setembre | 68,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | 20,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 191,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desembre | 18,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada