Precip. Total | 17,0 | |
P. max 24 h | 14 | 4 |
Dies Pp + 0,1 | 3 | |
Dies Pp + 1 | 2 | |
Dies Pp + 5 | 1 | |
Dies Pp + 10 | 1 | |
Dies Pp + 20 | 0 | |
Dies Pp + 50 | 0 | |
T. Max. Mes | 29,1 | 2 |
T. Min. Mes | 2,7 | 30 |
T. Mitja. Mes | 16,16 | |
T. Mitja. Max. | 20,74 | |
T. Mitja. Min. | 11,58 | |
Mitja més alta | 22,85 | 2 |
Mitja més baixa | 8,55 | 30 |
Màxima + baixa | 13,8 | 29 |
Mínima + alta | 17,1 | 1 |
Dies Max +30 | 0 | |
Dies Max +25 | 2 | |
Dies Max <0>0> | 0 | |
Dies Min +20 | 0 | |
Dies Min - 0 | 0 | |
Dies Min <-5>-5> | 0 | |
Dies Min <-10>-10> | 0 | |
Oscil:lació mitja | 9,16 | |
Oscil·lació max | 12,5 | 2 |
Oscil·lació min | 3,2 | 29 |
L'evolució de la temperatura i pluviometria al llarg del mes ha estat:
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada