Gràficament:
Pel que fa a temperatures: Data
T. Max. Mes | 21,8 | 15 |
T. Min. Mes | 0,6 | 25 |
T. Mitja. Mes | 10,94 | |
T. Mitja. Max. | 16,02 | |
T. Mitja. Min. | 5,86 | |
Mitja més alta | 16,1 | 15 |
Mitja més baixa | 7,0 | 2 |
Màxima + baixa | 9,4 | 28 |
Mínima + alta | 10,4 | 15 |
Dies Max superior a 30 | 0 | |
Dies Max superior a 25 | 0 | |
Dies Max menor a 0 | 0 | |
Dies Min major de 20 | 0 | |
Dies Min menor a 0 | 0 | |
Dies Min menor a -5 | 0 | |
Dies Min menor a -10 | 0 | |
Oscil:lació mitja | 10,15 | |
Oscil·lació max | 15,3 | 26 |
Oscil·lació min | 2,3 | 28 |
Pel que fa a precipitacions:
Precipitació | 85,4 | |
P. max 24 h | 19,7 | 21 |
Dies Pp + 0,1 | 12 | |
Dies Pp + 1 | 8 | |
Dies Pp + 5 | 5 | |
Dies Pp + 10 | 4 | |
Dies Pp + 20 | 0 | |
Dies Pp + 50 | 0 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada