Pel que fa a temperatures: Data
T. Max. Mes | 17,5 | 21 |
T. Min. Mes | -4,3 | 17 |
T. Mitja. Mes | 6,63 | |
T. Mitja. Max. | 10,73 | |
T. Mitja. Min. | 2,53 | |
Mitja més alta | 12,35 | 13 |
Mitja més baixa | 0,05 | 17 |
Màxima + baixa | 4,4 | 17 |
Mínima + alta | 10,4 | 22 |
Dies Max superior a 30 | 0 | |
Dies Max superior a 25 | 0 | |
Dies Max menor a 0 | 0 | |
Dies Min major de 20 | 0 | |
Dies Min menor a 0 | 7 | |
Dies Min menor a -5 | 0 | |
Dies Min menor a -10 | 0 | |
Oscil:lació mitja | 8,21 | |
Oscil·lació max | 15,4 | 21 |
Oscil·lació min | 2,2 | 11 |
Pel que fa a precipitacions:
Precipitació | 45,2 | |
P. max 24 h | 14,6 | 26 |
Dies Pp + 0,1 | 10 | |
Dies Pp + 1 | 7 | |
Dies Pp + 5 | 3 | |
Dies Pp + 10 | 2 | |
Dies Pp + 20 | 0 | |
Dies Pp + 50 | 0 |
Gràficament:
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada