Gràficament
Pel que fa a temperatures: Data
| T. Max. Mes | 18,6 | 1 |
| T. Min. Mes | 0,0 | 8 |
| T. Mitja. Mes | 8,86 | |
| T. Mitja. Max. | 12,45 | |
| T. Mitja. Min. | 5,28 | |
| Mitja més alta | 14,3 | 1 |
| Mitja més baixa | 4,35 | 7 |
| Màxima + baixa | 6,7 | 7 |
| Mínima + alta | 10,4 | 5 |
| Dies Max superior a 30 | 0 | |
| Dies Max superior a 25 | 0 | |
| Dies Max menor a 0 | 0 | |
| Dies Min major de 20 | 0 | |
| Dies Min menor a 0 | 1 | |
| Dies Min menor a -5 | 0 | |
| Dies Min menor a -10 | 0 | |
| Oscil:lació mitja | 7,17 | |
| Oscil·lació max | 13,5 | 3 |
| Oscil·lació min | 2,6 | 2 |
Pel que fa a precipitacions:
| Precipitació | 72,9 | |
| P. max 24 h | 35,8 | 23 |
| Dies Pp + 0,1 | 8 | |
| Dies Pp + 1 | 8 | |
| Dies Pp + 5 | 5 | |
| Dies Pp + 10 | 2 | |
| Dies Pp + 20 | 1 | |
| Dies Pp + 50 | 0 |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada