Gràficament
Pel que fa a temperatures: Data
| T. Max. Mes | 14,9 | 31 |
| T. Min. Mes | -8,3 | 18 |
| T. Mitja. Mes | 2,77 | |
| T. Mitja. Max. | 6,21 | |
| T. Mitja. Min. | -0,67 | |
| Mitja més alta | 10,55 | 31 |
| Mitja més baixa | -3,95 | 18 |
| Màxima + baixa | 0,2 | 1 |
| Mínima + alta | 6,4 | 31 |
| Dies Max superior a 30 | 0 | |
| Dies Max superior a 25 | 0 | |
| Dies Max menor a 0 | 0 | |
| Dies Min major de 20 | 0 | |
| Dies Min menor a 0 | 20 | |
| Dies Min menor a -5 | 2 | |
| Dies Min menor a -10 | 0 | |
| Oscil:lació mitja | 6,88 | |
| Oscil·lació max | 13,2 | 19 |
| Oscil·lació min | 1,8 | 28 |
Pel que fa a precipitacions:
| Precipitació | 32,5 | |
| P. max 24 h | 21,2 | 27 |
| Dies Pp + 0,1 | 5 | |
| Dies Pp + 1 | 4 | |
| Dies Pp + 5 | 2 | |
| Dies Pp + 10 | 1 | |
| Dies Pp + 20 | 1 | |
| Dies Pp + 50 | 0 |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada