Dades de Calaf-XOM;
Gràficament
Pel que fa a temperatures: Data
| T. Max. Mes | 22,6 | 14 |
| T. Min. Mes | -0,2 | 28 |
| T. Mitja. Mes | 12,24 | |
| T. Mitja. Max. | 17,77 | |
| T. Mitja. Min. | 6,71 | |
| Mitja més alta | 16,25 | 14 |
| Mitja més baixa | 5,2 | 27 |
| Màxima + baixa | 8,4 | 27 |
| Mínima + alta | 10,6 | 11 |
| Dies Max superior a 30 | 0 | |
| Dies Max superior a 25 | 0 | |
| Dies Max menor a 0 | 0 | |
| Dies Min major de 20 | 0 | |
| Dies Min menor a 0 | 1 | |
| Dies Min menor a -5 | 0 | |
| Dies Min menor a -10 | 0 | |
| Oscil:lació mitja | 11,06 | |
| Oscil·lació max | 15,1 | 22 |
| Oscil·lació min | 1,7 | 26 |
Pel que fa a precipitacions:
| Precipitació | 35,7 | |
| P. max 24 h | 18,3 | 26 |
| Dies Pp + 0,1 | 8 | |
| Dies Pp + 1 | 5 | |
| Dies Pp + 5 | 2 | |
| Dies Pp + 10 | 1 | |
| Dies Pp + 20 | 0 | |
| Dies Pp + 50 | 0 |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada