Gràficament
Pel que fa a temperatures: Data
| T. Max. Mes | 34,9 | 14 |
| T. Min. Mes | 10,0 | 7 |
| T. Mitja. Mes | 22,76 | |
| T. Mitja. Max. | 29,28 | |
| T. Mitja. Min. | 16,23 | |
| Mitja més alta | 27,6 | 15 |
| Mitja més baixa | 14,25 | 4 |
| Màxima + baixa | 16,9 | 4 |
| Mínima + alta | 21,5 | 15 |
| Dies Max superior a 30 | 16 | |
| Dies Max superior a 25 | 23 | |
| Dies Max menor a 0 | 0 | |
| Dies Min major de 20 | 0 | |
| Dies Min menor a 0 | 0 | |
| Dies Min menor a -5 | 0 | |
| Dies Min menor a -10 | 0 | |
| Oscil:lació mitja | 13,05 | |
| Oscil·lació max | 18,3 | 22 |
| Oscil·lació min | 5,3 | 4 |
Pel que fa a precipitacions:
| Precipitació | 18,5 | |
| P. max 24 h | 4,2 | 2, 4 |
| Dies Pp + 0,1 | 7 | |
| Dies Pp + 1 | 6 | |
| Dies Pp + 5 | 0 | |
| Dies Pp + 10 | 0 | |
| Dies Pp + 20 | 0 | |
| Dies Pp + 50 | 0 |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada