Aquestes dades són consultables per tothom a la pàgina web del Servei http://www.meteo.cat/mediamb_xemec/servmet/index.html
En aquesta pàgina tant sols es recull les dades diàries d'algunes de les estacions properes a la nostra zona, i que són les següents;
- Pinós (Solsonès)
- Lladurs (Solsonès)
- Òdena (Anoia)
- La Panadella (Anoia)
- Cervera (Segarra)
De totes les dades que es pot consultar a la web, aquí tant sols es recull les temperatures màximes i mínimes, així com la precipitació recollida diàriament. A partir de la màxima i la mínima, es pot calcular directament la temperatura mitjana.
Amb una periodicitat aproximadament setmanal s'anirà penjant les dades recollides en aquesta web, amb la finalitat de que es puguin consultar totes amb una sola mirada, i sense cap més interès que la mera consulta i facilitar la comprensió del temps al lector.
Les dades corresponents als dies 1 al 7 de novembre de 2009, són les següents:
01/11/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 16,3 | 11 | 13,7 | 0,1 |
Lladurs | 17,3 | 10,1 | 13,7 | 0,2 |
Cervera | 18,1 | 9,3 | 13,7 | 0 |
Òdena | 21,3 | 13 | 17,2 | 0,1 |
La Panadella | 17,7 | 11,8 | 14,8 | 0,2 |
02/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 14,3 | 6,3 | 10,3 | 0,8 |
Lladurs | 14,5 | 4,5 | 9,5 | 2 |
Cervera | 14,3 | 7,6 | 11,0 | 0,7 |
Òdena | 16,3 | 10 | 15,7 | 0,1 |
La Panadella | 14,4 | 6,7 | 12,2 | 0,3 |
03/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 17,5 | 5,4 | 11,5 | 0 |
Lladurs | 16,8 | 2,6 | 9,7 | 0 |
Cervera | 17,1 | 7,2 | 12,2 | 0 |
Òdena | 19,7 | 10,6 | 15,2 | 0 |
La Panadella | 15,4 | 6,4 | 10,9 | 0 |
04/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 16,7 | 6,4 | 11,6 | 0 |
Lladurs | 15,6 | 4,6 | 10,1 | 1 |
Cervera | 16,4 | 5,9 | 11,2 | 0 |
Òdena | 19,4 | 10,1 | 14,8 | 0 |
La Panadella | 14,8 | 5,8 | 10,3 | 0 |
05/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 11,4 | 2,5 | 7,0 | 0 |
Lladurs | 10 | 0,9 | 5,5 | 0 |
Cervera | 10,8 | 4,5 | 7,7 | 0 |
Òdena | 14 | 6,2 | 10,1 | 0 |
La Panadella | 9,1 | 3,2 | 6,2 | 0 |
06/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 11,7 | 1,7 | 6,7 | 0 |
Lladurs | 10,5 | -0,8 | 4,9 | 0,2 |
Cervera | 11,8 | 3 | 7,4 | 0 |
Òdena | 14,5 | 4,1 | 9,3 | 0 |
La Panadella | 10,2 | 2,2 | 6,2 | 0 |
07/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 13 | 1,5 | 7,3 | 0,6 |
Lladurs | 9,8 | 1,8 | 5,8 | 2,8 |
Cervera | 12,2 | 3,2 | 7,7 | 0,1 |
Òdena | 16,4 | 6,7 | 11,6 | 0 |
La Panadella | 10,8 | 2,4 | 6,6 | 0,1 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada