En els dos pluviòmetres Hellmann instal·lats a Calaf i Veciana, la precipitació mensual recollida ha estat:
- Calaf: 89,1 mm (mitjana de setembre: 61,3 mm)
- Veciana: 72,8 mm
La precipitació ha tornat a estar per sobre de la mitjana a les dues zones, com ja ve sent habitual aquest any 2010. Tot i això, cal dir que la pràctica totalitat de les pluges caigudes ho van fer en el transcurs de l'episodi dels dies 9-12 d'octubre, en que una potent pertorbació mediterrània va portar pluges importants a tot el país. La resta del mes s'ha caracteritzat, a la nostra zona, per precipitacions escasses i dies de temps estable alternat amb dies de pas de fronts atlàntics poc actius pel que fa a precipitació.
Altres fenomens atmosfèrics observats a Calaf (entre parèntesi, la mitjana dels darrers anys):
- Dies de boira gebradora: 0 (0)
- Dies de boira baixa (totals): 6 (7,68)
- Dies de neu: 0 (0,06)
- Dies de pluja: 9 (8,47)
- Dies de tempesta: 1 (1,53)
- Dies de calamarsa: 0 (0)
A mode de resum, es pot considerar que ha estat un mes d'octubre amb precipitacions superiors a la mitjana, mentre que, pel que fa als fenomens meteorològics, el mes s'ha comportar relativament proper a la mitjana.
Temperatures
Pel que fa a les temperatures, les dades recollides a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos), han estat aquestes:
| DATA | T. MÀXIMA | T. MÍNIMA |
| 1 | 21,0 | 11,5 |
| 2 | 21,5 | 13,5 |
| 3 | 22,5 | 12,5 |
| 4 | 18,0 | 11,0 |
| 5 | 19,5 | 6,5 |
| 6 | 23,0 | 8,5 |
| 7 | 22,5 | 12,5 |
| 8 | 22,5 | 13,5 |
| 9 | 22,5 | 14,0 |
| 10 | 16,5 | 12,0 |
| 11 | 16,0 | 9,5 |
| 12 | 15,5 | 11,5 |
| 13 | 16,5 | 11,0 |
| 14 | 13,5 | 7,5 |
| 15 | 10,0 | 6,5 |
| 16 | 11,5 | 3,0 |
| 17 | 13,5 | 3,0 |
| 18 | 13,0 | 2,5 |
| 19 | 11,0 | 2,0 |
| 20 | 11,5 | 2,0 |
| 21 | 14,5 | 5,0 |
| 22 | 17,0 | 5,5 |
| 23 | 16,0 | 8,5 |
| 24 | 15,0 | 8,5 |
| 25 | 10,5 | 3,5 |
| 26 | 10,5 | 1,5 |
| 27 | 14,0 | 3,0 |
| 28 | 16,5 | 6,0 |
| 29 | 16,5 | 7,5 |
| 30 | 13,0 | 8,0 |
| 31 | 13,0 | 7,5 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 23,0ºC (dia 6)
- Mímima absoluta: 1,5ºC (dia 26)
- Mitja de les màximes: 16,1ºC
- Mitja de les mínimes: 7,7ºC
- Mitja mensual: 11,9ºC
- Nº de dies de gelada: 0
- Nº de dies sencers gelant: 0
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = superior a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o superior a 30ºC: 0
Gràficament: (cliqueu per ampliar la gràfica):
Pel que fa a Cal Malluat (Veciana), les dades de temperatura que s'ha obtingut aquest mes de setembre han estat les següents:
| DATA | T. MÀXIMA | T. MÍNIMA |
| 1 | 21,0 | 11,0 |
| 2 | 21,0 | 12,5 |
| 3 | 22,5 | 12,5 |
| 4 | 17,0 | 11,0 |
| 5 | 20,0 | 8,5 |
| 6 | 24,0 | 10,0 |
| 7 | 22,0 | 12,0 |
| 8 | 21,5 | 14,0 |
| 9 | 22,5 | 14,0 |
| 10 | 17,0 | 11,5 |
| 11 | 16,0 | 9,0 |
| 12 | 15,0 | 11,0 |
| 13 | 16,5 | 10,5 |
| 14 | 13,0 | 7,5 |
| 15 | 10,5 | 6,0 |
| 16 | 11,5 | 4,0 |
| 17 | 13,5 | 4,5 |
| 18 | 12,5 | 2,5 |
| 19 | 11,0 | 2,0 |
| 20 | 12,5 | 3,0 |
| 21 | 15,5 | 6,0 |
| 22 | 17,0 | 5,0 |
| 23 | 17,0 | 8,5 |
| 24 | 15,5 | 8,5 |
| 25 | 11,0 | 3,5 |
| 26 | 11,0 | 1,0 |
| 27 | 15,0 | 3,0 |
| 28 | 18,0 | 6,5 |
| 29 | 16,5 | 6,5 |
| 30 | 13,5 | 7,5 |
| 31 | 13,0 | 7,5 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 24,0ºC (dia 6)
- Mímima absoluta: 1,0ºC (dia 26)
- Mitja de les màximes: 16,2ºC
- Mitja de les mínimes: 7,8ºC
- Mitja mensual: 12,0ºC
- Nº de dies de gelada: 0
- Nº de dies sencers gelant: 0
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = o superior a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o superior a 30ºC: 0
Gràficament (cliqueu per ampliar la gràfica):


Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada