Posteriorment, l'aparició d'un anticicló potent al nord d'Àfrica ens ha portat un temps absolutament estable, amb sol i boires a les terres interiors, que de forma puntual arribaven a l'Alta Segarra, portant un temps fred i humit, però sense precipotacions. Cal destacar les inversions tèrmiques que es donaven a les nits i matinades, amb mínimes més fredes a les zones baixes.
A finals de setmana, el moviment d'aquest anticicló cap al nord ha permés l'entrada d'una massa d'aire molt freda provinent de Centreuropa, amb formació d'una àrea de baixes presions damunt la zona mediterrània que ha ocasionat, el diumenge dia 13, les primeres nevades anecdòtiques del present hivern, sobretot en zones altes on, fins i tot, va arribar a quallar lleugerament.
Les dades de temperatura i precipitació recollides els darrers 8 dies a les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya són les següents:
06/12/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 14,3 | 4,3 | 9,3 | 0,2 |
Lladurs | 14,4 | 3,4 | 8,9 | 0 |
Cervera | 14 | 3,7 | 8,9 | 0 |
Òdena | 18,5 | 0,8 | 9,7 | 0 |
La Panadella | 13,6 | 7 | 10,3 | 0 |
07/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 10,3 | 5,5 | 7,9 | 0 |
Lladurs | 9,2 | 4,2 | 6,7 | 0,2 |
Cervera | 11 | 5,3 | 8,2 | 0 |
Òdena | 15,9 | 7,3 | 11,6 | 0 |
La Panadella | 10,7 | 6,9 | 8,8 | 0 |
08/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 10,2 | 4,7 | 7,5 | 0 |
Lladurs | 6,5 | 4,3 | 5,4 | 0,2 |
Cervera | 11,2 | 3,8 | 7,5 | 0 |
Òdena | 15,2 | 2,8 | 9,0 | 0 |
La Panadella | 10 | 5,9 | 8,0 | 0 |
09/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 12,7 | 2,6 | 7,7 | 0,2 |
Lladurs | 12,4 | 3,2 | 7,8 | 0,2 |
Cervera | 11,4 | 2,4 | 6,9 | 0 |
Òdena | 15,9 | 0,8 | 8,4 | 0 |
La Panadella | 10,6 | 3,4 | 7,0 | 0 |
10/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 15,2 | 2,8 | 9,0 | 0,2 |
Lladurs | 14,3 | 4,8 | 9,6 | 0 |
Cervera | 12,3 | 2 | 7,2 | 0 |
Òdena | 18,8 | 0,8 | 9,8 | 0 |
La Panadella | 12,6 | 4,9 | 8,8 | 0 |
11/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 9,6 | 0,7 | 5,2 | 0,2 |
Lladurs | 13,1 | 2 | 7,6 | 0 |
Cervera | 6,3 | -0,9 | 2,7 | 0 |
Òdena | 16,3 | -0,1 | 8,1 | 0 |
La Panadella | 9,8 | 4,3 | 7,1 | 0 |
12/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 8,6 | 2,3 | 5,5 | 0,2 |
Lladurs | 6,7 | 0,8 | 3,8 | 0 |
Cervera | 4,1 | -2,7 | 0,7 | 0 |
Òdena | 11,5 | -1,4 | 5,1 | 0 |
La Panadella | 7,5 | 2 | 4,8 | 0 |
13/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 2 | -1,1 | 0,5 | 0,4 |
Lladurs | 3,2 | -2,5 | 0,4 | 0 |
Cervera | 1,8 | -0,9 | 0,5 | 3,8 |
Òdena | 5,1 | 0,9 | 3,0 | 0,1 |
La Panadella | 1,4 | -1,2 | 0,1 | 4,8 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada