Aquestes són les dades obtingudes de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya més properes:
29/11/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 10 | 2,8 | 6,4 | 1,4 |
Lladurs | 7,8 | 1,5 | 4,7 | 7,4 |
Cervera | 10,6 | 3,3 | 7,0 | 2,9 |
Òdena | 12,4 | 0,9 | 6,7 | 0,2 |
La Panadella | 8,9 | 3,3 | 6,1 | 2,6 |
30/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 6,3 | 0,3 | 3,3 | 0 |
Lladurs | 6,3 | 0,3 | 3,3 | 0 |
Cervera | 6,7 | 1,1 | 3,9 | 0 |
Òdena | 9,6 | 4,1 | 6,9 | 0,1 |
La Panadella | 4,8 | 0,4 | 2,6 | 0 |
01/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 8,9 | 0,5 | 4,7 | 0 |
Lladurs | 8,2 | -1,6 | 3,3 | 0 |
Cervera | 8,9 | 0,7 | 4,8 | 0 |
Òdena | 11,3 | 3,3 | 7,3 | 0 |
La Panadella | 6,8 | 0 | 3,4 | 0 |
02/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 11,2 | 0,8 | 6,0 | 1,4 |
Lladurs | 9,8 | -1,2 | 4,3 | 0,6 |
Cervera | 11,1 | 1,2 | 6,2 | 0,6 |
Òdena | 14,9 | 2,3 | 8,6 | 0,1 |
La Panadella | 10,6 | 1,9 | 6,3 | 0,2 |
03/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 8,2 | 3,6 | 5,9 | 0,4 |
Lladurs | 6,9 | 3,3 | 5,1 | 0,2 |
Cervera | 9,8 | 5,2 | 7,5 | 1,5 |
Òdena | 12,5 | 5,6 | 9,1 | 0,1 |
La Panadella | 8,6 | 4,2 | 6,4 | 0,9 |
04/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 13 | 2,9 | 8,0 | 0 |
Lladurs | 10,9 | 1,6 | 6,3 | 0 |
Cervera | 13,1 | 4,4 | 8,8 | 0 |
Òdena | 15,7 | 7,3 | 11,5 | 0 |
La Panadella | 11,4 | 3,5 | 7,5 | 0 |
05/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 9,6 | 3,4 | 6,5 | 0 |
Lladurs | 10 | 3 | 6,5 | 0 |
Cervera | 9,2 | 2,5 | 5,9 | 0 |
Òdena | 13,4 | 1,7 | 7,6 | 0 |
La Panadella | 8,6 | 2,6 | 5,6 | 0 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada