L'entrada d'aire fred provinent de Centreeuropa que es va iniciar el diumenge 13 va agafar molta força, amb una caiguda sobtada de temperatures i l'aparició de nevades a la comarca. Val a dir que, tret de l'extrem sud, en general han estat poc importants i més aviat anecdòtiques, però en tota la setmana, en els indrets més alts arreu i a la resta en els obacs, no s'ha fos gens de neu malgrat el poc gruix que n'hi havia, fet que dóna fe de les baixes temperaures que s'han assolit. Fins i tot és probable que en les zones més fondes les mínimes hagin baixat tranquil·lament per sota dels -10ºC, fet que no passa cada hivern.
Pel que fa a les precipitacions, com sol passar sempre que ens afecta una massa d'aire tant freda, aquestes, degut al seu origen continental, acostumen a ser molt seques, per la qual cosa les nevades han estat de poca importància. Habitualment es dóna aquesta circunstància, a temperatures molt baixes, precipitacions escasses. Per trobar nevades abundants cal buscar temperatures properes als 0ºC.
Tot això, com es pot veure a l'apartat de fenologia, ha afectat als vegetals de forma intensa.
Pel que fa a les dades que s'ha recollit aquesta setmana a les estacions del SMC més properes:
14/12/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 0,1 | -1,5 | -0,7 | 0,2 |
Lladurs | 5,1 | -1,8 | 1,7 | 0,2 |
Cervera | -0,3 | -2,1 | -1,2 | 2,6 |
Òdena | 7,2 | -0,5 | 3,4 | 4,4 |
La Panadella | -0,8 | -3,1 | -2,0 | 1,7 |
15/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | -0,1 | -3,9 | -2,0 | 0,2 |
Lladurs | -1 | -4,9 | -3,0 | 0 |
Cervera | 0,8 | -2,7 | -1,0 | 0 |
Òdena | 3,3 | -0,3 | 1,5 | 0 |
La Panadella | -1,1 | -4,2 | -2,7 | 0 |
16/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | -0,7 | -5,7 | -3,2 | 0 |
Lladurs | -1,5 | -6,9 | -4,2 | 0 |
Cervera | -0,3 | -5,3 | -2,8 | 0 |
Òdena | 3 | -4,3 | -0,7 | 0 |
La Panadella | -1,4 | -5,2 | -3,3 | 0 |
17/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | -0,2 | -2,6 | -1,4 | 0 |
Lladurs | 0,2 | -3,9 | -1,9 | 0 |
Cervera | 0,7 | -2,2 | -0,8 | 0,3 |
Òdena | 3,5 | 0,4 | 2,0 | 0,1 |
La Panadella | -0,7 | -4,6 | -2,7 | 0 |
18/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 0,5 | -4,9 | -2,2 | 0 |
Lladurs | 0,2 | -6,1 | -3,0 | 0 |
Cervera | 1,3 | -5,6 | -2,2 | 0 |
Òdena | 4,6 | -4,9 | -0,2 | 0 |
La Panadella | -0,3 | -6,5 | -3,4 | 1,1 |
19/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 0,4 | -7,2 | -3,4 | 0 |
Lladurs | 2,5 | -6 | -1,8 | 0 |
Cervera | 0,3 | -5,7 | -2,7 | 0 |
Òdena | 4 | -7,3 | -1,7 | 0 |
La Panadella | -1,3 | -6,5 | -3,9 | 0 |
20/12/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 0,4 | -8,8 | -4,2 | 0 |
Lladurs | 0,9 | -9,7 | -4,4 | 0 |
Cervera | 0,6 | -7,2 | -3,3 | 0 |
Òdena | 4,3 | -6,4 | -1,1 | 0 |
La Panadella | -0,7 | -7,9 | -4,3 | 0 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada