En els dos pluviòmetres Hellmann instal•lats a Calaf i Veciana, la precipitació mensual recollida ha estat:
- Calaf: 17,4 mm (mitjana de febrer: 25,3 mm)
- Veciana: 17,8 mm
Per tant, la precipitació ha tornat a estar per sota de la mitjana dels darrers anys, tot i que el dèficit hídric no ha estat massa important (8 mm). Cal tenir en compte que febrer és, juntament amb juliol, un dels dos mesos més secs de l'any, i són habituals els mesos amb quantitats de precipitació baixa. Durant aquest període ha dominat el temps estable i han estat poques les situacions propícies per a les precipitacions a la nostra zona, a més de que ha estat habitual la circulació de vents de mestral, secs a casa nostra.
Altres fenòmens atmosfèrics observats a Calaf (entre parèntesi, la mitjana dels darrers anys):
- Dies de boira gebradora: 0 (0,45)
- Dies de boira baixa (totals): 9 (8,00)
- Dies de neu: 1 (1,10)
- Dies de pluja: 6 (5,50)
- Dies de tempesta: 0 (0,00)
- Dies de calamarsa: 0 (0,15)
A mode de resum, es pot considerar que ha estat un mes de febrer més aviat sec, mentre que pel que respecta als altres fenòmens atmosfèrics, aquests s'han comportat de forma irregular, tot i que en general han estat similars al que seria habitual.
Temperatures
Pel que fa a les temperatures, les dades recollides a Cal Roters (Castellfollit de Riubregós), han estat aquestes:
DATA | T. MÀXIMA | T. MÍNIMA | ||
1 | 5 | -2,5 | ||
2 | 6,5 | -2,5 | ||
3 | 6 | -2,5 | ||
4 | 8 | -1 | ||
5 | 11 | 0,5 | ||
6 | 13,5 | 2 | ||
7 | 14 | 4 | ||
8 | 13 | 2,5 | ||
9 | 12,5 | 1 | ||
10 | 12 | 2 | ||
11 | 12,5 | 1,5 | ||
12 | 9 | 2 | ||
13 | 11,5 | 1 | ||
14 | 7 | 3 | ||
15 | 6,5 | 2 | ||
16 | 9 | 2,5 | ||
17 | 5,5 | 2,5 | ||
18 | 10 | 0,5 | ||
19 | 12 | 0,5 | ||
20 | 9 | 3 | ||
21 | 9,5 | 1 | ||
22 | 15,5 | 5 | ||
23 | 14,5 | 3,5 | ||
24 | 13 | 3 | ||
25 | 13,5 | 2 | ||
26 | 15 | 5,5 | ||
27 | 10 | 3,5 | ||
28 | 9,5 | 0,5 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 15,5ºC (dia 22)
- Mínima absoluta: -2,5ºC (dia 1, 2 i 3)
- Mitja de les màximes: 10,5ºC
- Mitja de les mínimes: 1,6ºC
- Mitja mensual: 6,1ºC
- Nº de dies de gelada: 4
- Nº de dies sencers gelant: 0
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = superior a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o superior a 30ºC: 0
Gràficament: (cliqueu per ampliar la gràfica):
Pel que fa a Cal Malluat (Veciana), les dades de temperatura que s'ha obtingut aquest mes de febrer han estat les següents:
DATA | T. MÀXIMA | T. MÍNIMA | ||
1 | 4,5 | -2,5 | ||
2 | 6 | -2,5 | ||
3 | 6,5 | 0 | ||
4 | 8 | 1 | ||
5 | 11 | 2 | ||
6 | 14 | 3,5 | ||
7 | 15,5 | 3,5 | ||
8 | 14 | 2 | ||
9 | 14,5 | 2 | ||
10 | 13,5 | 2,5 | ||
11 | 13 | 0,5 | ||
12 | 9,5 | 2 | ||
13 | 11 | 3,5 | ||
14 | 7,5 | 3 | ||
15 | 6 | 1 | ||
16 | 8,5 | 2 | ||
17 | 5,5 | 2 | ||
18 | 9 | 1 | ||
19 | 11 | 2,5 | ||
20 | 8 | 4,5 | ||
21 | 8,5 | 2,5 | ||
22 | 13,5 | 4,5 | ||
23 | 14 | 3 | ||
24 | 13 | 3,5 | ||
25 | 13 | 4,5 | ||
26 | 15 | 7 | ||
27 | 10,5 | 4 | ||
28 | 8,5 | 0 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 15,5ºC (dia 7)
- Mínima absoluta: -2,5ºC (dia 1,2)
- Mitja de les màximes: 10,4ºC
- Mitja de les mínimes: 2,2ºC
- Mitja mensual: 6,3ºC
- Nº de dies de gelada: 4
- Nº de dies sencers gelant: 0
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = o superior a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o superior a 30ºC: 0
Gràficament (cliqueu per ampliar la gràfica):
Pel que fa a Calaf, les temperatures enregistrades aquest mes de febrer han estat les següents:
DATA | T. MÀXIMA | T. MÍNIMA | ||
1 | 4,5 | -2,5 | ||
2 | 6,5 | -2,5 | ||
3 | 6,5 | -2 | ||
4 | 8,5 | 0 | ||
5 | 12 | 0,5 | ||
6 | 14,5 | 3,5 | ||
7 | 16 | 5 | ||
8 | 15,5 | 2,5 | ||
9 | 15 | 2,5 | ||
10 | 13 | 1,5 | ||
11 | 13,5 | 0,5 | ||
12 | 9 | 1,5 | ||
13 | 11 | 2,5 | ||
14 | 6,5 | 3 | ||
15 | 5,5 | 1 | ||
16 | 8 | 1,5 | ||
17 | 5 | 1,5 | ||
18 | 9 | 0 | ||
19 | 11 | 1 | ||
20 | 8 | 4 | ||
21 | 8 | 1,5 | ||
22 | 14,5 | 4 | ||
23 | 13,5 | 3 | ||
24 | 12,5 | 3,5 | ||
25 | 12,5 | 3 | ||
26 | 14,5 | 5,5 | ||
27 | 10,5 | 3,5 | ||
28 | 8,5 | 0 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 16,0ºC (dia 7)
- Mínima absoluta: -2,5ºC (dia 1 i 2)
- Mitja de les màximes: 10,5ºC
- Mitja de les mínimes: 1,8ºC
- Mitja mensual: 6,1ºC
- Nº de dies de gelada: 6
- Nº de dies sencers gelant: 0
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = o superior a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o superior a 30ºC: 0
Gràficament (cliqueu per ampliar la gràfica):
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada