Pluviometria
En els dos pluviòmetres Hellmann instal·lats a Calaf i Veciana, la precipitació mensual recollida ha estat:
- Calaf: 138,9 mm (mitjana de juny: 52,0 mm)
- Veciana: 122,2 mm
Amb aquestes dades, tenim que el total dels primers 6 mesos de l'any és de:
- Calaf: 479,1 mm (mitjana dels darrers anys: 264,6 mm): 181% de la mitjana
- Veciana: 476,8 mm
Altres fenomens atmosfèrics observats a Calaf (entre parèntesi, la mitjana dels darrers anys):
- Dies de boira gebradora: 0 (0)
- Dies de boira baixa (totals): 5 (2,0)
- Dies de neu: 0 (0)
- Dies de pluja: 14 (8,31)
- Dies de tempesta: 7 (4,05)
- Dies de calamarsa: 1 (0,74)
Temperatures
Pel que fa a les temperatures, les dades recollides a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos), han estat aquestes:
Màxima (ºC) , Mínima (ºC)
Dia 01: 27 12,5
Dia 02: 24,5 13,5
Dia 03: 25,5 10
Dia 04: 28 12,5
Dia 05: 29,5 14
Dia 06: 23,5 14
Dia 07: 25,5 12,5
Dia 08: 26 13
Dia 09: 17 14,5
Dia 10: 20,5 13,5
Dia 11: 19 10,5
Dia 12: 22 9,5
Dia 13: 21,5 9,5
Dia 14: 21,5 11
Dia 15: 19 8
Dia 16: 18,5 8
Dia 17: 20 8,5
Dia 18: 22 9,5
Dia 19: 22 8,5
Dia 20: 19,5 9
Dia 21: 22 6,5
Dia 22: 23,5 8,5
Dia 23: 25,5 11,5
Dia 24: 27 12
Dia 25: 28,5 13,5
Dia 26: 29,5 15
Dia 27: 29,5 15
Dia 28: 28,5 15
Dia 29: 28,5 13,5
Dia 30: 28,5 15,5
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 29,5ºC
- Mímima absoluta: 6,5ºC
- Mitja de les màximes: 24,1ºC
- Mitja de les mínimes: 11,6ºC
- Mitja mensual: 17,9ºC
- Nº de dies de gelada: 0
- Nº de dies sencers gelant: 0
Gràficament:
Pel que respecta a les dades de Veciana (Cal Malluat), les dades de temperatures observades durant aquest mes de juny han estat les següents:
Màxima (ºC) , Mínima (ºC)
Dia 01: 27 13
Dia 02: 23,5 13
Dia 03: 25 9,5
Dia 04: 26,5 12
Dia 05: 27,5 13,5
Dia 06: 21 13,5
Dia 07: 23,5 13
Dia 08: 24 12
Dia 09: 16,5 14
Dia 10: 20 13
Dia 11: 18,5 11
Dia 12: 20,5 9
Dia 13: 21,5 10,5
Dia 14: 20,5 10,5
Dia 15: 18 7,5
Dia 16: 19 8
Dia 17: 19,5 8
Dia 18: 21,5 9
Dia 19: 21,5 9,5
Dia 20: 20 9
Dia 21: 21,5 6
Dia 22: 23 8,5
Dia 23: 25 12
Dia 24: 25,5 11,5
Dia 25: 27,5 12,5
Dia 26: 28,5 13,5
Dia 27: 28,5 15
Dia 28: 29 15,5
Dia 29: 29 15
Dia 30: 29,5 15,5
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 29,5ºC
- Mímima absoluta: 6ºC
- Mitja de les màximes: 23,4,1ºC
- Mitja de les mínimes: 11,5ºC
- Mitja mensual: 17,4ºC
- Nº de dies de gelada: 0
- Nº de dies sencers gelant: 0
Gràficament:
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada