Posteriorment, l'entrada d'un front càlid va començar a escombrar aquest aire fred i el va substituïr per una massa d'aire temperat d'origen atlàntic, que ha provocat un progressiu i notable increment de les temperatures arreu del país. No hi ha hagut massa precipitacions degut a que els fronts que han anat circulant damunt nostre eren poc actius. No obstant, els cels s'han presentat mig ennuvolats la major part dels dies, normalment amb nuvolositat de tipus alt i mig, característics de les situacions de ponent i sud-oest amb pas de fronts desfets.
Pel que fa a les dades recollides a les estacions del SMC per aquests dies, són les següents:
08/11/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 9,1 | 2,2 | 5,7 | 0 |
Lladurs | 8,8 | -1,8 | 3,5 | 0,4 |
Cervera | 8,1 | 2,8 | 5,5 | 0 |
Òdena | 11,3 | 6,1 | 8,7 | 0 |
La Panadella | 6,3 | 2,4 | 4,4 | 0 |
09/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 11 | 0,9 | 6,0 | 0 |
Lladurs | 9,7 | 2,4 | 6,1 | 0,6 |
Cervera | 11,7 | 1,6 | 6,7 | 0 |
Òdena | 12,7 | 4,3 | 7,8 | 0 |
La Panadella | 10,1 | 0,8 | 3,6 | 0 |
10/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 8,8 | -1,1 | 3,9 | 0 |
Lladurs | 8,3 | -2,4 | 3,0 | 0,2 |
Cervera | 9 | 0 | 4,5 | 0 |
Òdena | 13,5 | -2,9 | 5,3 | 0 |
La Panadella | 8,4 | -0,5 | 4,0 | 0 |
11/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 13,9 | 5,4 | 9,7 | 0 |
Lladurs | 11,6 | 0,8 | 6,2 | 0 |
Cervera | 13,8 | 5,6 | 9,7 | 0 |
Òdena | 16,2 | 3 | 9,6 | 0 |
La Panadella | 12,5 | 5,9 | 9,2 | 0 |
12/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 13,8 | 6,4 | 10,1 | 0,2 |
Lladurs | 12,9 | 5,5 | 9,2 | 0,2 |
Cervera | 14,1 | 6,3 | 10,2 | 0 |
Òdena | 17,8 | 5,6 | 11,7 | 3,5 |
La Panadella | 13,3 | 8 | 10,7 | 0 |
13/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 18,3 | 6,9 | 12,6 | 0,2 |
Lladurs | 15,3 | 5,9 | 10,6 | 0 |
Cervera | 18,3 | 6,6 | 12,5 | 0 |
Òdena | 20,7 | 4,8 | 12,8 | 0 |
La Panadella | 17,1 | 8,7 | 12,9 | 0 |
14/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 19 | 7,4 | 13,2 | 0 |
Lladurs | 17,3 | 8,2 | 12,8 | 0 |
Cervera | 19,6 | 8,4 | 14,0 | 0 |
Òdena | 19,8 | 6,1 | 13,0 | 0 |
La Panadella | 19,3 | 8,9 | 14,1 | 0 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada