Una situació de circulació de borrasques atlàntiques pel nord d'Europa, on les precipitacions eren molt notables amb un temps variable i revoltat, contrastaven amb un temps força estable al sud, dominats per una dorsal càlida que emergia del nord d'Àfrica portant temperatures suaus i desviant els fronts a latituds més altes, amb absència gairebé total de precipitacions. Fins i tot s'ha arribat a observar, a mitjans de setmana, polsim en suspensió provinent dels deserts africans, símptoma d'una entrada d'aire càlida en tots els nivells.
Les dades de temperatures mostren un increment sensible respecte la setmana passada, amb desaparició de les gelades nocturnes i temperatures molt suaus de dia. Cal dir que la majoria de precipitacions són degudes a boires i rosades matinals.
15/11/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 21,4 | 8,7 | 15,1 | 0 |
Lladurs | 18,3 | 7,6 | 13,0 | 0 |
Cervera | 21,5 | 7,8 | 14,7 | 0 |
Òdena | 22,4 | 5 | 13,7 | 0 |
La Panadella | 20,2 | 11,9 | 16,1 | 0 |
16/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 20,2 | 8,5 | 14,4 | 0 |
Lladurs | 19,3 | 9,8 | 14,6 | 0 |
Cervera | 19,8 | 8,5 | 14,2 | 0 |
Òdena | 23,1 | 3,6 | 13,0 | 0 |
La Panadella | 18,8 | 12,4 | 16,3 | 0 |
17/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 23,1 | 11,4 | 17,3 | 0 |
Lladurs | 21,5 | 11,8 | 16,7 | 0 |
Cervera | 24,8 | 10,9 | 17,9 | 0 |
Òdena | 21,8 | 5,4 | 13,6 | 0 |
La Panadella | 21,8 | 12,7 | 17,3 | 0 |
18/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 18,6 | 8,2 | 13,4 | 0 |
Lladurs | 18 | 8,8 | 13,4 | 0 |
Cervera | 17,4 | 7,2 | 12,3 | 0 |
Òdena | 21,1 | 4,9 | 13,0 | 0 |
La Panadella | 17 | 10,2 | 13,6 | 0 |
19/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 18,2 | 9,5 | 13,9 | 0 |
Lladurs | 18,5 | 9,4 | 14,0 | 0 |
Cervera | 19,5 | 9,2 | 14,4 | 0 |
Òdena | 17,7 | 7,8 | 12,8 | 0 |
La Panadella | 16,4 | 9,5 | 13,0 | 0 |
20/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 18,1 | 6,6 | 12,4 | 0 |
Lladurs | 17,8 | 8,5 | 13,2 | 0 |
Cervera | 18,4 | 7,7 | 13,1 | 0 |
Òdena | 18,3 | 7,5 | 12,9 | 0,1 |
La Panadella | 16,3 | 8,9 | 12,6 | 0,2 |
21/11/2009 | ||||
T. Max. | T. Min. | T. Mitjana | Precipitació (mm) | |
Pinós | 17,6 | 7,3 | 12,5 | 0,2 |
Lladurs | 19 | 7,8 | 13,4 | 0 |
Cervera | 18,7 | 6,7 | 12,7 | 0 |
Òdena | 17,2 | 9 | 13,1 | 0,1 |
La Panadella | 16 | 9 | 12,5 | 0 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada