En els dos pluviòmetres Hellmann instal•lats a Calaf i Veciana, la precipitació mensual recollida ha estat:
- Calaf: 96,7 mm (mitjana de març: 42,6 mm)
- Veciana: 106,8 mm
En aquest mes la precipitació ha estat per sobre de la mitjana, més del doble, i bàsicament degut als dos temporals de llevant dels dies 12 i 15, que varen ser molt abundants a tot el país. La resta del mes ha tingut un temps més aviat estable o amb precipitacions poc importants a la nostra comarca.
Altres fenòmens atmosfèrics observats a Calaf (entre parèntesi, la mitjana dels darrers anys):
- Dies de boira gebradora: 0 (0,05)
- Dies de boira baixa (totals): 7 (5,05)
- Dies de neu: 1 (0,95)
- Dies de pluja: 13 (6,80)
- Dies de tempesta: 1 (0,85)
- Dies de calamarsa: 0 (0,35)
A mode de resum, es pot considerar que ha estat un mes de març irregular, amb temps variable i força plujós degut als dos temporals dellevant que ens van afectar a mitjans de mes i que varen donar prop d'un centenar de litres, caiguts de forma general arreu del país.
Temperatures
Pel que fa a les temperatures, les dades recollides a Cal Roters (Castellfollit de Riubregós), han estat aquestes:
DATA | T. MÀXIMA | T. MÍNIMA | ||
1 | 10 | -2,0 | ||
2 | 8,5 | -0,5 | ||
3 | 4 | -1,0 | ||
4 | 9 | 3 | ||
5 | 13 | 1,5 | ||
6 | 13,0 | 0 | ||
7 | 14 | 2 | ||
8 | 9 | 4,0 | ||
9 | 12,5 | 0 | ||
10 | 15 | 1 | ||
11 | 14,0 | 3,0 | ||
12 | 9 | 5 | ||
13 | 13,0 | 6 | ||
14 | 10 | 5 | ||
15 | 9,5 | 7 | ||
16 | 9 | 6,0 | ||
17 | 15,0 | 6,0 | ||
18 | 14 | 4,0 | ||
19 | 13 | 4,0 | ||
20 | 13 | 0 | ||
21 | 13,5 | 6 | ||
22 | 10,0 | 3 | ||
23 | 13,0 | 0,0 | ||
24 | 14 | 3 | ||
25 | 15,5 | 3 | ||
26 | 18 | 5,0 | ||
27 | 14 | 7,0 | ||
28 | 15,0 | 5,0 | ||
29 | 16,5 | 6,0 | ||
30 | 14,5 | 5,0 | ||
31 | 19,5 | 6,0 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 19,5ºC (dia 31)
- Mínima absoluta: -2,ºC (dia 1)
- Mitja de les màximes: 12,6ºC
- Mitja de les mínimes: 3,3ºC
- Mitja mensual: 8,0ºC
- Nº de dies de gelada: 7
- Nº de dies sencers gelant: 0
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = superior a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o superior a 30ºC: 0
Gràficament: (cliqueu per ampliar la gràfica):
Pel que fa a Cal Malluat (Veciana), les dades de temperatura que s'ha obtingut aquest mes de març han estat les següents:
DATA | T. MÀXIMA | T. MÍNIMA | ||
1 | 9,0 | -1,5 | ||
2 | 9 | -0,5 | ||
3 | 2,5 | 1 | ||
4 | 8 | 2 | ||
5 | 12 | 1 | ||
6 | 12 | 1,0 | ||
7 | 13,0 | 2,0 | ||
8 | 8 | 2 | ||
9 | 13,0 | 1 | ||
10 | 14,0 | 1,5 | ||
11 | 13 | 2,5 | ||
12 | 8,0 | 5 | ||
13 | 13 | 6,0 | ||
14 | 9,0 | 5 | ||
15 | 9 | 6 | ||
16 | 8,5 | 6 | ||
17 | 14,5 | 6 | ||
18 | 13 | 4 | ||
19 | 12 | 4,0 | ||
20 | 13 | 2,5 | ||
21 | 12,5 | 4,5 | ||
22 | 9,0 | 3,0 | ||
23 | 12 | 1 | ||
24 | 13 | 1,5 | ||
25 | 15 | 3,0 | ||
26 | 17 | 6 | ||
27 | 13,5 | 7 | ||
28 | 14,0 | 5 | ||
29 | 14,5 | 5 | ||
30 | 14,0 | 5 | ||
31 | 19,0 | 7 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 19,0ºC (dia 31)
- Mínima absoluta: -1,5ºC (dia 1)
- Mitja de les màximes: 11,7ºC
- Mitja de les mínimes: 3,2ºC
- Mitja mensual: 7,5ºC
- Nº de dies de gelada: 2
- Nº de dies sencers gelant: 0
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = o superior a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o superior a 30ºC: 0
Gràficament (cliqueu per ampliar la gràfica):
Pel que fa a Calaf, les temperatures enregistrades aquest mes de març han estat les següents:
DATA | T. MÀXIMA | T. MÍNIMA | ||
1 | 9,0 | -3,0 | ||
2 | 8,5 | -1,5 | ||
3 | 2,5 | 0 | ||
4 | 8,0 | 2 | ||
5 | 12 | 1,0 | ||
6 | 12,0 | 2,0 | ||
7 | 14 | 4 | ||
8 | 8,5 | 2,5 | ||
9 | 13 | 1,5 | ||
10 | 14 | 2,0 | ||
11 | 13,0 | 2,5 | ||
12 | 9 | 5,0 | ||
13 | 12 | 6,0 | ||
14 | 9,5 | 5 | ||
15 | 9,0 | 6 | ||
16 | 8 | 5,5 | ||
17 | 16 | 6,0 | ||
18 | 13 | 4 | ||
19 | 12 | 4 | ||
20 | 15 | 2 | ||
21 | 14 | 5,0 | ||
22 | 10,0 | 4 | ||
23 | 12,5 | 2 | ||
24 | 13,0 | 2,0 | ||
25 | 15,0 | 4 | ||
26 | 17,0 | 5,5 | ||
27 | 13,0 | 7,0 | ||
28 | 13,5 | 4 | ||
29 | 14,5 | 5,5 | ||
30 | 14,0 | 5,0 | ||
31 | 19,0 | 7 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 19,0ºC (dia 31)
- Mínima absoluta: -3,0ºC (dia 1)
- Mitja de les màximes: 11,9ºC
- Mitja de les mínimes: 3,4ºC
- Mitja mensual: 7,7ºC
- Nº de dies de gelada: 3
- Nº de dies sencers gelant: 0
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = o superior a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o superior a 30ºC: 0
Gràficament (cliqueu per ampliar la gràfica):
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada