En els dos pluviòmetres Hellmann instal•lats a Calaf i Veciana, la precipitació mensual recollida ha estat:
- Calaf: 16,8 mm (mitjana de gener: 34,3 mm)
- Veciana: 19,1 mm
La precipitació ha estat inferior a l'habitual per l'època, ja que en aquest mes han predominat les situacions poc propícies per a les pluges, ja sigui amb situacions d'estabilitat o bé d'altres amb entrades d'aire fred del nord-est o bé circulació de fronts atlàntics molt poc actius. Habitualment gener és un dels mesos més secs de l'any (com els mesos hivernals o estivals), i aquest any, a diferència de l'any passat, no hi ha hagut nevades destacables, i tant sols una lleu enfarinada.
Altres fenòmens atmosfèrics observats a Calaf (entre parèntesi, la mitjana dels darrers anys):
- Dies de boira gebradora: 1 (3,52)
- Dies de boira baixa (totals): 15 (14,47)
- Dies de neu: 4 (1,95)
- Dies de pluja: 5 (7,15)
- Dies de tempesta: 1 (0,31)
- Dies de calamarsa: 0 (0,15)
A mode de resum, es pot considerar que ha estat un mes de gener més aviat sec, mentre que pel que respecta als altres fenòmens atmosfèrics, aquests s'han comportat de forma irregular, tot i que en general han estat similars al que seria habitual.
Temperatures
Pel que fa a les temperatures, les dades recollides a Cal Roters (Castellfollit de Riubregós), han estat aquestes:
DATA | T. MÀXIMA | T. MÍNIMA | ||
1 | 7,5 | 3,5 | ||
2 | 5,0 | 1,0 | ||
3 | 2,5 | -3,0 | ||
4 | 4,0 | -3,0 | ||
5 | 8,5 | 2,0 | ||
6 | 12,0 | 4,5 | ||
7 | 15,5 | 8,5 | ||
8 | 12,0 | 5,5 | ||
9 | 11,0 | 4,5 | ||
10 | 6,5 | 1,5 | ||
11 | 9,0 | 1,0 | ||
12 | 9,5 | 2,0 | ||
13 | 9,5 | 3,5 | ||
14 | 12,5 | 3,0 | ||
15 | 11,0 | 2,0 | ||
16 | 16,0 | 4,0 | ||
17 | 7,5 | 0,0 | ||
18 | 11,0 | -0,5 | ||
19 | 8,5 | 2,0 | ||
20 | 3,5 | 0,5 | ||
21 | 4,5 | -3,5 | ||
22 | 1,0 | -7,5 | ||
23 | 0,0 | -8,0 | ||
24 | 2,0 | -8,0 | ||
25 | 1,5 | -7,0 | ||
26 | 3,5 | -5,0 | ||
27 | 6,5 | -2,0 | ||
28 | 6,5 | 0,5 | ||
29 | 5,5 | 0,5 | ||
30 | 4,5 | 0,5 | ||
31 | 4,5 | 0,0 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 15,5ºC (dia 7)
- Mínima absoluta: -9,0ºC (dia 23)
- Mitja de les màximes: 6,7ºC
- Mitja de les mínimes: -0,2ºC
- Mitja mensual: 3,2ºC
- Nº de dies de gelada: 12
- Nº de dies sencers gelant: 1
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = superior a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o superior a 30ºC: 0
Gràficament: (cliqueu per ampliar la gràfica):
Pel que fa a Cal Malluat (Veciana), les dades de temperatura que s'ha obtingut aquest mes de gener han estat les següents:
DATA | T. MÀXIMA | T. MÍNIMA | ||
1 | 8,0 | 2,5 | ||
2 | 5,5 | 1,5 | ||
3 | 2,5 | -2,5 | ||
4 | 4,5 | -2,5 | ||
5 | 9,0 | 2,0 | ||
6 | 12,5 | 4,5 | ||
7 | 16,0 | 8,0 | ||
8 | 12,5 | 6,0 | ||
9 | 11,0 | 5,0 | ||
10 | 6,0 | 1,0 | ||
11 | 9,5 | 2,5 | ||
12 | 10,0 | 4,0 | ||
13 | 10,0 | 4,0 | ||
14 | 12,0 | 3,5 | ||
15 | 12,0 | 2,0 | ||
16 | 15,5 | 5,0 | ||
17 | 8,5 | 0,0 | ||
18 | 11,5 | 1,0 | ||
19 | 9,5 | 2,5 | ||
20 | 4,0 | 1,5 | ||
21 | 4,0 | -2,5 | ||
22 | 1,0 | -6,0 | ||
23 | -0,5 | -7,0 | ||
24 | 1,5 | -6,5 | ||
25 | 1,0 | -5,5 | ||
26 | 3,5 | -4,5 | ||
27 | 5,5 | -3,0 | ||
28 | 6,0 | 0,0 | ||
29 | 5,0 | 0,5 | ||
30 | 4,5 | 0,5 | ||
31 | 4,0 | 0,5 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 16,0ºC (dia 7)
- Mínima absoluta: -7,0ºC (dia 23)
- Mitja de les màximes: 7,3ºC
- Mitja de les mínimes: 0,6ºC
- Mitja mensual: 3,9ºC
- Nº de dies de gelada: 11
- Nº de dies sencers gelant: 1
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = o superior a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o superior a 30ºC: 0
Gràficament (cliqueu per ampliar la gràfica):
Pel que fa a Calaf, les temperatures enregistrades aquest mes de gener han estat les següents:
DATA | T. MÀXIMA | T. MÍNIMA | ||
1 | 7,5 | 3,5 | ||
2 | 5,0 | 1,0 | ||
3 | 2,5 | -3,0 | ||
4 | 4,0 | -3,0 | ||
5 | 8,5 | 2,0 | ||
6 | 12,0 | 4,5 | ||
7 | 15,5 | 8,5 | ||
8 | 12,0 | 5,5 | ||
9 | 11,0 | 4,5 | ||
10 | 6,5 | 1,5 | ||
11 | 9,0 | 1,0 | ||
12 | 9,5 | 2,0 | ||
13 | 9,5 | 3,5 | ||
14 | 12,5 | 3,0 | ||
15 | 11,0 | 2,0 | ||
16 | 16,0 | 4,0 | ||
17 | 7,5 | 0,0 | ||
18 | 11,0 | -0,5 | ||
19 | 8,5 | 2,0 | ||
20 | 3,5 | 0,5 | ||
21 | 4,5 | -3,5 | ||
22 | 1,0 | -7,5 | ||
23 | 0,0 | -8,0 | ||
24 | 2,0 | -8,0 | ||
25 | 1,5 | -7,0 | ||
26 | 3,5 | -5,0 | ||
27 | 6,5 | -2,0 | ||
28 | 6,5 | 0,5 | ||
29 | 5,5 | 0,5 | ||
30 | 4,5 | 0,5 | ||
31 | 4,5 | 0,0 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 16,0ºC (dia 16)
- Mínima absoluta: -8,0ºC (dia 23 i 24)
- Mitja de les màximes: 7,2ºC
- Mitja de les mínimes: 0,1ºC
- Mitja mensual: 3,6ºC
- Nº de dies de gelada: 12
- Nº de dies sencers gelant: 1
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = o superior a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o superior a 30ºC: 0
Gràficament (cliqueu per ampliar la gràfica):
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada