En els dos pluviòmetres Hellmann instal•lats a Calaf i Veciana, la precipitació mensual recollida ha estat:
- Calaf: 24,5 mm (mitjana de desembre: 42,1 mm)
- Veciana: 26,4 mm
La precipitació ha estat inferior a la mitjana mensual, igual que el mes de novembre. No obstant, en el total de l’any la precipitació caiguda ha estat clarament per sobre de la mitjana anual, tal i com ha passat en bona part del país. El predomini dels episodis d’altes pressions, juntament amb el fet de que la majoria de pertorbacions que ens han afectat han vingut des de l’Atlàntic, ha estat el causant d’aquesta menor pluviometria.
Altres fenòmens atmosfèrics observats a Calaf (entre parèntesi, la mitjana dels darrers anys):
- Dies de boira gebradora: 1 (3,11)
- Dies de boira baixa (totals): 12 (14,00)
- Dies de neu: 0 (1,58)
- Dies de pluja: 12 (8,11)
- Dies de tempesta: 0 (0,37)
- Dies de calamarsa: 0 (0,26)
A mode de resum, es pot considerar que ha estat un mes de desembre amb poques precipitacions, mentre que pel que respecta als altres fenòmens, aquests han aparegut menys del que seria habitual.
Temperatures
Pel que fa a les temperatures, les dades recollides a Cal Roters (Castellfollit de Riubregós), han estat aquestes:
DATA | T. MÀXIMA | T. MÍNIMA | ||
1 | 5,5 | 0,5 | ||
2 | 3,5 | -2,0 | ||
3 | 4,0 | -2,5 | ||
4 | 4,0 | -3,0 | ||
5 | 6,0 | -1,5 | ||
6 | 13,0 | 3,5 | ||
7 | 15,5 | 9,0 | ||
8 | 14,5 | 8,0 | ||
9 | 11,0 | 6,5 | ||
10 | 7,5 | 1,5 | ||
11 | 6,5 | -3,0 | ||
12 | 0,5 | -4,0 | ||
13 | 7,5 | -1,5 | ||
14 | 5,0 | -0,5 | ||
15 | 2,5 | -5,0 | ||
16 | 1,5 | -7,5 | ||
17 | 3,5 | -3,5 | ||
18 | 3,5 | -4,5 | ||
19 | 8,0 | -2,0 | ||
20 | 6,5 | -0,5 | ||
21 | 7,0 | -0,5 | ||
22 | 9,5 | 4,0 | ||
23 | 8,5 | 2,0 | ||
24 | 6,5 | -1,5 | ||
25 | 2,5 | -4,5 | ||
26 | -1,0 | -7,0 | ||
27 | 5,5 | -5,5 | ||
28 | 6,0 | -2,0 | ||
29 | 9,5 | 2,0 | ||
30 | 8,0 | 2,5 | ||
31 | 10,0 | 4,5 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 15,5ºC (dia 7)
- Mínima absoluta: -7,5ºC (dia 16)
- Mitja de les màximes: 6,5ºC
- Mitja de les mínimes: -0,6ºC
- Mitja mensual: 3,0ºC
- Nº de dies de gelada: 20
- Nº de dies sencers gelant: 1
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = superior a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o superior a 30ºC: 0
Gràficament: (cliqueu per ampliar la gràfica):
Pel que fa a Cal Malluat (Veciana), les dades de temperatura que s'ha obtingut aquest mes de desembre han estat les següents:
DATA | T. MÀXIMA | T. MÍNIMA | ||
1 | 5,5 | 1,0 | ||
2 | 3,5 | -1,0 | ||
3 | 3,0 | -2,0 | ||
4 | 4,5 | -3,0 | ||
5 | 7,0 | 0,0 | ||
6 | 14,0 | 4,0 | ||
7 | 15,5 | 9,0 | ||
8 | 14,5 | 9,0 | ||
9 | 11,0 | 5,5 | ||
10 | 9,5 | 2,0 | ||
11 | 8,5 | -1,5 | ||
12 | 7,0 | -3,5 | ||
13 | 8,5 | 2,5 | ||
14 | 5,0 | -0,5 | ||
15 | 2,0 | -4,5 | ||
16 | 1,0 | -7,5 | ||
17 | 3,0 | -3,5 | ||
18 | 5,0 | -2,5 | ||
19 | 9,0 | -1,5 | ||
20 | 6,5 | 1,0 | ||
21 | 6,5 | 0,5 | ||
22 | 8,5 | 3,0 | ||
23 | 8,0 | 2,0 | ||
24 | 6,0 | -1,5 | ||
25 | 2,0 | -5,0 | ||
26 | -1,0 | -7,0 | ||
27 | 7,5 | -4,5 | ||
28 | 7,5 | -0,5 | ||
29 | 9,5 | 2,0 | ||
30 | 7,5 | 3,5 | ||
31 | 8,5 | 4,5 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 15,5ºC (dia 7)
- Mínima absoluta: -7,5ºC (dia 16)
- Mitja de les màximes: 6,9ºC
- Mitja de les mínimes: 0,0ºC
- Mitja mensual: 3,5ºC
- Nº de dies de gelada: 17
- Nº de dies sencers gelant: 1
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = o superior a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o superior a 30ºC: 0
Gràficament (cliqueu per ampliar la gràfica)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada