En els dos pluviòmetres Hellmann instal·lats a Calaf i Veciana, la precipitació mensual recollida ha estat:
- Calaf: 82,3 mm (mitjana de setembre: 62,8 mm)
- Veciana: 69,4 mm
La precipitació ha estat lleugerament superior a l'habitual, tot i que repartida d'una forma irregular, amb algunes tempestes que van ser puntualment fortes però locals, i un episodi de pluges generals que va deixar una trentena de litres a totes les zones. A finals de mes ha predominat el temps estable, amb sol i alguns núvols poc importants, sense precipitacions.
Altres fenomens atmosfèrics observats a Calaf (entre parèntesi, la mitjana dels darrers anys):
- Dies de boira gebradora: 0 (0)
- Dies de boira baixa (totals): 7 (4,68)
- Dies de neu: 0 (0)
- Dies de pluja: 7 (8,26)
- Dies de tempesta: 3 (4,21)
- Dies de calamarsa: 1 (0,57)
Per tant, es pot considerar que ha estat un mes de setembre que s'ha comportat dintre de la normalitat pel que fa a precipitacions i fenomens atmosfèrics, amb precipitacions lleugerament superiors a la mitjana o bé dintre la mitjana, segons l'indret.
Temperatures
Pel que fa a les temperatures, les dades recollides a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos), han estat aquestes:
DATA | T. MÀXIMA | T. MÍNIMA |
1 | 27,5 | 14,0 |
2 | 24,0 | 16,5 |
3 | 27,0 | 14,5 |
4 | 28,0 | 15,5 |
5 | 30,5 | 15,5 |
6 | 29,5 | 15,0 |
7 | 25,0 | 15,0 |
8 | 21,5 | 11,0 |
9 | 23,5 | 9,5 |
10 | 23,5 | 10,5 |
11 | 26,0 | 12,0 |
12 | 26,5 | 13,0 |
13 | 24,0 | 12,5 |
14 | 25,5 | 10,0 |
15 | 27,0 | 12,5 |
16 | 25,0 | 16,0 |
17 | 21,5 | 15,0 |
18 | 16,5 | 12,5 |
19 | 19,0 | 8,5 |
20 | 21,5 | 11,5 |
21 | 20,5 | 14,5 |
22 | 21,5 | 12,5 |
23 | 23,5 | 14,0 |
24 | 20,5 | 12,5 |
25 | 19,5 | 8,5 |
26 | 17,0 | 7,0 |
27 | 15,5 | 3,5 |
28 | 17,0 | 7,5 |
29 | 19,5 | 7,0 |
30 | 21,0 | 10,0 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 30,5ºC (dia 5)
- Mímima absoluta: 3,5ºC (dia 27)
- Mitja de les màximes: 22,9ºC
- Mitja de les mínimes: 11,9ºC
- Mitja mensual: 17,4ºC
- Nº de dies de gelada: 0
- Nº de dies sencers gelant: 0
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = superior a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o superior a 30ºC: 1
Gràficament: (cliqueu per ampliar la gràfica):
Pel que fa a Cal Malluat (Veciana), les dades de temperatura que s'ha obtingut aquest mes de setembre han estat les següents:
DATA | T. MÀXIMA | T. MÍNIMA |
1 | 24,0 | 14,5 |
2 | 23,0 | 15,0 |
3 | 27,0 | 14,5 |
4 | 28,0 | 14,5 |
5 | 27,0 | 16,0 |
6 | 27,5 | 14,5 |
7 | 24,5 | 15,5 |
8 | 21,0 | 11,0 |
9 | 23,0 | 10,0 |
10 | 24,0 | 11,5 |
11 | 26,5 | 12,0 |
12 | 26,5 | 13,0 |
13 | 24,5 | 12,5 |
14 | 26,0 | 12,5 |
15 | 26,0 | 12,5 |
16 | 23,5 | 15,0 |
17 | 19,0 | 14,5 |
18 | 16,0 | 12,0 |
19 | 19,0 | 9,0 |
20 | 19,5 | 11,0 |
21 | 20,0 | 14,5 |
22 | 22,0 | 13,5 |
23 | 22,0 | 13,5 |
24 | 20,5 | 12,0 |
25 | 19,0 | 8,5 |
26 | 17,0 | 7,0 |
27 | 16,0 | 5,0 |
28 | 17,0 | 8,0 |
29 | 20,0 | 7,0 |
30 | 21,5 | 9,5 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 28,0ºC (dia 4)
- Mímima absoluta: 5,0ºC (dia 27)
- Mitja de les màximes: 22,4ºC
- Mitja de les mínimes: 12,0ºC
- Mitja mensual: 17,2ºC
- Nº de dies de gelada: 0
- Nº de dies sencers gelant: 0
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = o superior a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o superior a 30ºC: 0
Gràficament (cliqueu per ampliar la gràfica):
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada