En els dos pluviòmetres Hellmann instal·lats a Calaf i Veciana, la precipitació mensual recollida ha estat:
- Calaf: 50,4 mm (mitjana de juliol: 40,9 mm)
- Veciana: 30,0 mm
La precipitació ha estat propera a la mitjana habitual per aquest mes. No obstant, tal i com acostuma a passar en aquestes situacions, s'ha comportat de manera molt irregular. Concretament, a Calaf va caure gairebé 33 mm la tarda del 12 d'agost amb una forta tempesta, i uns 21 mm a Veciana, mentre que la resta de precipitació va caure en diferents ruixats que van ser locals i també amb distribució i intensitat molt irregulars.
Altres fenomens atmosfèrics observats a Calaf (entre parèntesi, la mitjana dels darrers anys):
- Dies de boira gebradora: 0 (0)
- Dies de boira baixa (totals): 3 (3,42)
- Dies de neu: 0 (0)
- Dies de pluja: 5 (7,68)
- Dies de tempesta: 5 (5,36)
- Dies de calamarsa: 0 (0,36)
Per tant, es pot considerar que ha estat un mes d'agost dintre de la normalitat pel que fa a precipitacions i fenomens atmosfèrics.
Temperatures
Pel que fa a les temperatures, les dades recollides a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos), han estat aquestes:
DATA | MÀXIMA | MÍNIMA | MITJANA | |
1 | 30,0 | 17,0 | 23,5 | |
2 | 27,0 | 14,5 | 20,8 | |
3 | 25,0 | 14,5 | 19,8 | |
4 | 26,0 | 13,5 | 19,8 | |
5 | 27,5 | 14,0 | 20,8 | |
6 | 25,5 | 12,0 | 18,8 | |
7 | 30,5 | 13,5 | 22,0 | |
8 | 31,0 | 16,5 | 23,8 | |
9 | 31,5 | 19,0 | 25,3 | |
10 | 30,0 | 17,0 | 23,5 | |
11 | 31,0 | 17,5 | 24,3 | |
12 | 29,0 | 14,5 | 21,8 | |
13 | 23,5 | 12,5 | 18,0 | |
14 | 23,0 | 13,0 | 18,0 | |
15 | 23,5 | 10,5 | 17,0 | |
16 | 24,5 | 9,0 | 16,8 | |
17 | 28,0 | 14,0 | 21,0 | |
18 | 29,0 | 16,5 | 22,8 | |
19 | 25,5 | 16,5 | 21,0 | |
20 | 28,0 | 15,5 | 21,8 | |
21 | 32,5 | 18,0 | 25,3 | |
22 | 34,0 | 19,5 | 26,8 | |
23 | 32,5 | 17,5 | 25,0 | |
24 | 31,0 | 19,0 | 25,0 | |
25 | 32,0 | 16,5 | 24,3 | |
26 | 36,5 | 18,0 | 27,3 | |
27 | 32,0 | 18,5 | 25,3 | |
28 | 27,0 | 15,5 | 21,3 | |
29 | 25,5 | 11,0 | 18,3 | |
30 | 24,5 | 11,0 | 17,8 | |
31 | 25,5 | 13,5 | 19,5 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 36,5ºC (dia 26)
- Mímima absoluta: 9,0ºC (dia 16)
- Mitja de les màximes: 28,5ºC
- Mitja de les mínimes: 15,1ºC
- Mitja mensual: 21,8ºC
- Nº de dies de gelada: 0
- Nº de dies sencers gelant: 0
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = o > a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o > a 30ºC: 13
Gràficament: (cliqueu per ampliar la gràfica):
Pel que fa a Cal Malluat (Veciana), les dades de temperatura que s'ha obtingut aquest mes d'agost han estat les següents:
DATA | MÀXIMA | MÍNIMA | MITJANA | |
1 | 28,5 | 16,0 | 22,3 | |
2 | 26,0 | 15,0 | 20,5 | |
3 | 25,0 | 14,0 | 19,5 | |
4 | 26,0 | 13,5 | 19,8 | |
5 | 27,0 | 14,0 | 20,5 | |
6 | 25,5 | 12,0 | 18,8 | |
7 | 30,5 | 14,0 | 22,3 | |
8 | 30,0 | 15,5 | 22,8 | |
9 | 31,0 | 19,0 | 25,0 | |
10 | 30,5 | 16,5 | 23,5 | |
11 | 28,5 | 17,0 | 22,8 | |
12 | 26,5 | 14,5 | 20,5 | |
13 | 22,0 | 12,5 | 17,3 | |
14 | 22,5 | 12,0 | 17,3 | |
15 | 23,0 | 10,5 | 16,8 | |
16 | 23,5 | 11,0 | 17,3 | |
17 | 27,5 | 14,0 | 20,8 | |
18 | 27,5 | 15,5 | 21,5 | |
19 | 23,0 | 16,0 | 19,5 | |
20 | 27,0 | 15,0 | 21,0 | |
21 | 32,0 | 18,0 | 25,0 | |
22 | 32,5 | 19,0 | 25,8 | |
23 | 32,5 | 17,0 | 24,8 | |
24 | 30,5 | 18,0 | 24,3 | |
25 | 32,0 | 16,0 | 24,0 | |
26 | 34,0 | 17,5 | 25,8 | |
27 | 31,5 | 17,0 | 24,3 | |
28 | 27,0 | 15,5 | 21,3 | |
29 | 25,0 | 13,0 | 19,0 | |
30 | 24,5 | 11,5 | 18,0 | |
31 | 24,5 | 14,0 | 19,3 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 34,0ºC (dia 26)
- Mímima absoluta: 10,5ºC (dia 15)
- Mitja de les màximes: 27,6ºC
- Mitja de les mínimes: 15,0ºC
- Mitja mensual: 21,3ºC
- Nº de dies de gelada: 0
- Nº de dies sencers gelant: 0
- Nº de dies de mínima tropical (T. mínima = o > a 20ºC): 0
- Nº de dies de T màxima = o > a 30ºC: 11
Gràficament (cliqueu per ampliar la gràfica):
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada