En els dos pluviòmetres Hellmann instal·lats a Calaf i Veciana, la precipitació mensual recollida ha estat:
- Calaf: 0,0 mm (mitjana de juliol: 23,9 mm)
- Veciana: 0,0 mm
Estrictament, la precipitació no ha estat nul·la, si no que hi ha hagut algun dia de precipitació inapreciable. No obstant, al no haver-se pogut quantificar aquesta en el pluviòmetre, es considera igual a 0.
Altres fenomens atmosfèrics observats a Calaf (entre parèntesi, la mitjana dels darrers anys):
- Dies de boira gebradora: 0 (0)
- Dies de boira baixa (totals): 1 (1,47)
- Dies de neu: 0 (0)
- Dies de pluja: 2 (4,57)
- Dies de tempesta: 0 (2,78)
- Dies de calamarsa: 1 (0,21)
Per tant, ha estat un mes extremadament sec, pràcticament sense precipitacions a la nostra zona.
Temperatures
Pel que fa a les temperatures, les dades recollides a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos), han estat aquestes:
DATA | MÀXIMA | MÍNIMA | MITJANA | |
1 | 31,5 | 17,0 | 24,3 | |
2 | 31,5 | 16,5 | 24,0 | |
3 | 30,5 | 15,5 | 23,0 | |
4 | 29,0 | 17,5 | 23,3 | |
5 | 29,0 | 15,0 | 22,0 | |
6 | 29,5 | 14,0 | 21,8 | |
7 | 33,0 | 16,0 | 24,5 | |
8 | 34,5 | 19,0 | 26,8 | |
9 | 32,5 | 18,5 | 25,5 | |
10 | 31,5 | 19,0 | 25,3 | |
11 | 33,0 | 18,0 | 25,5 | |
12 | 34,0 | 17,5 | 25,8 | |
13 | 32,0 | 18,0 | 25,0 | |
14 | 33,0 | 18,5 | 25,8 | |
15 | 30,5 | 18,5 | 24,5 | |
16 | 32,0 | 17,0 | 24,5 | |
17 | 29,5 | 17,5 | 23,5 | |
18 | 31,0 | 14,0 | 22,5 | |
19 | 33,5 | 18,5 | 26,0 | |
20 | 30,5 | 18,0 | 24,3 | |
21 | 30,0 | 17,0 | 23,5 | |
22 | 28,5 | 18,0 | 23,3 | |
23 | 27,0 | 15,5 | 21,3 | |
24 | 25,5 | 11,0 | 18,3 | |
25 | 28,0 | 13,0 | 20,5 | |
26 | 28,0 | 13,5 | 20,8 | |
27 | 29,5 | 14,0 | 21,8 | |
28 | 32,0 | 17,0 | 24,5 | |
29 | 28,5 | 17,5 | 23,0 | |
30 | 28,5 | 16,0 | 22,3 | |
31 | 30,0 | 17,0 | 23,5 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 34,5ºC
- Mímima absoluta: 11,0ºC
- Mitja de les màximes: 30,5ºC
- Mitja de les mínimes: 16,5ºC
- Mitja mensual: 23,5ºC
- Nº de dies de gelada: 0
- Nº de dies sencers gelant: 0
Gràficament: (cliqueu per ampliar la gràfica)
Pel que respecta a les dades de Veciana (Cal Malluat), les dades de temperatures observades durant aquest mes de juliol han estat les següents:
DATA | MÀXIMA | MÍNIMA | MITJANA | |
1 | 30,5 | 16,5 | 23,5 | |
2 | 30,0 | 15,5 | 22,8 | |
3 | 29,5 | 16,0 | 22,8 | |
4 | 28,5 | 17,0 | 22,8 | |
5 | 29,0 | 15,5 | 22,3 | |
6 | 30,0 | 16,0 | 23,0 | |
7 | 32,5 | 15,0 | 23,8 | |
8 | 32,0 | 17,5 | 24,8 | |
9 | 30,0 | 18,5 | 24,3 | |
10 | 29,5 | 19,0 | 24,3 | |
11 | 32,0 | 16,5 | 24,3 | |
12 | 32,0 | 18,5 | 25,3 | |
13 | 30,5 | 16,5 | 23,5 | |
14 | 31,0 | 16,5 | 23,8 | |
15 | 29,5 | 17,5 | 23,5 | |
16 | 30,5 | 16,5 | 23,5 | |
17 | 30,0 | 17,0 | 23,5 | |
18 | 31,0 | 15,0 | 23,0 | |
19 | 30,5 | 18,5 | 24,5 | |
20 | 29,5 | 17,5 | 23,5 | |
21 | 28,0 | 16,0 | 22,0 | |
22 | 25,0 | 17,0 | 21,0 | |
23 | 26,5 | 16,0 | 21,3 | |
24 | 25,5 | 11,5 | 18,5 | |
25 | 27,0 | 12,5 | 19,8 | |
26 | 27,5 | 14,0 | 20,8 | |
27 | 29,0 | 14,0 | 21,5 | |
28 | 31,0 | 16,0 | 23,5 | |
29 | 28,5 | 16,5 | 22,5 | |
30 | 26,5 | 15,5 | 21,0 | |
31 | 28,0 | 18,0 | 23,0 |
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 32,5ºC
- Mínima absoluta: 11,5ºC
- Mitja de les màximes: 29,4ºC
- Mitja de les mínimes: 16,2ºC
- Mitja mensual: 22,8ºC
- Nº de dies de gelada: 0
- Nº de dies sencers gelant: 0
Gràficament: (cliqueu per ampliar la gràfica)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada