En els dos pluviòmetres Hellmann instal·lats a Calaf i Veciana, la precipitació mensual recollida ha estat:
- Calaf: 75,4 mm (mitjana de gener: 34,6 mm)
- Veciana: 75,3 mm
Altres fenemens atmosfèrics
Observats a Calaf:
- Dies de boira gebradora: 2
- Dies de boira baixa (totals): 13
- Dies de neu: 4
- Dies de pluja: 5
- Dies de tempesta: 0
- Dies de calamarsa: 0
Temperatures
Pel que fa a les temperatures, les dades recollides a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos), han estat aquestes:
Màxima (ºC), Mínima (ºC)
Dia 01: 7 1
Dia 02: 6 0
Dia 03: 8 -1
Dia 04: 9 3
Dia 05: 7 1
Dia 06: 4 -3
Dia 07: 2 -3
Dia 08: 0 -5
Dia 09: -2 -7
Dia 10: 0 -6
Dia 11: 1 -5
Dia 12: 3 -6
Dia 13: 6 -1
Dia 14: 8 3
Dia 15: 7 2
Dia 16: 9 1
Dia 17: 10 4
Dia 18: 11 6
Dia 19: 10 6
Dia 20: 10 3
Dia 21: 8 0
Dia 22: 9 0
Dia 23: 9 -1
Dia 24: 10 3
Dia 25: 5 -1
Dia 26: 0 -2
Dia 27: 2 -4
Dia 28: 1 -5
Dia 29: 5 0
Dia 30: 7 1
Dia 31: 5 0
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 11ºC
- Mímima absoluta: -7ºC
- Mitja de les màximes: 5,5ºC
- Mitja de les mínimes: -0,5ºC
- Mitja mensual: 2,5ºC
- Nº de dies de gelada: 19
- Nº de dies sencers gelant: 4
Gràficament:
Pel que respecta a Cal Malluat (Veciana), les temperatures enregistrades aquest mes han estat:
Màxima (ºC), Mínima (ºC)
Dia 01: 6 1
Dia 02: 6 1
Dia 03: 8 -2
Dia 04: 7 3
Dia 05: 6 2
Dia 06: 4 -1
Dia 07: 1 -1
Dia 08: 0 -5
Dia 09: -1 -6
Dia 10: -1 -5
Dia 11: -1 -4
Dia 12: 3 -5
Dia 13: 5 0
Dia 14: 8 3
Dia 15: 7 2
Dia 16: 9 2
Dia 17: 9 6
Dia 18: 9 6
Dia 19: 8 6
Dia 20: 9 5
Dia 21: 8 2
Dia 22: 10 1
Dia 23: 7 0
Dia 24: 8 3
Dia 25: 5 -1
Dia 26: 0 -3
Dia 27: 1 -4
Dia 28: 2 -5
Dia 29: 6 1
Dia 30: 6 1
Dia 31: 7 2
A mode de resum:
- Màxima absoluta: 11ºC
- Mímima absoluta: -6ºC
- Mitja de les màximes: 5,0ºC
- Mitja de les mínimes: 0ºC
- Mitja mensual: 2,5ºC
- Nº de dies de gelada: 15
- Nº de dies sencers gelant: 5
Gràficament:
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada